Přijatí žáci ke studiu pro šk.rok 2020/2021 pro hudební obor :
Číslo žáka | studijní zaměření |
42 | bicí |
53 | bicí |
54 | bicí |
2 | EKN |
13 | EKN |
17 | EKN |
18 | EKN |
30 | EKN |
32 | EKN |
36 | EKN |
37 | EKN |
41 | EKN |
12 | housle |
27 | housle |
43 | housle |
50 | housle |
41 | EKN |
3 | klavír |
4 | klavír |
5 | klavír |
6 | klavír |
9 | klavír |
11 | klavír |
14 | klavír |
15 | klavír |
20 | klavír |
21 | klavír |
24 | klavír |
29 | klavír |
34 | klavír |
35 | klavír |
46 | klavír |
47 | klavír |
1 | kytara |
7 | kytara |
8 | kytara |
10 | kytara |
33 | kytara |
38 | kytara |
39 | kytara |
44 | kytara |
45 | kytara |
49 | kytara |
55 | kytara |
59 | kytara |
61 | kytara |
23 | saxofon |
25 | trubka |
16 | zobc. |
19 | zobc. |
22 | zobc. |
26 | zobc. |
31 | zobc. |
40 | zobc. |
51 | zobc. |
56 | zobc. |
57 | zobc. |
12 | zpěv |
52 | zpěv |
60 | zpěv |
Přijatí žáci ke studiu pro šk.rok 2020/2021 pro literárně-dramatický obor:
Číslo žáka | počet bodů |
109 | 48 |
102 | 47 |
107 | 44 |
106 | 43 |
108 | 41 |
105 | 31 |
103 | 28 |
104 | 24 |
Přijatí žáci ke studiu pro šk.rok 2020/2021 pro výtvarný obor:
Číslo žáka | počet bodů |
207 | 50 |
208 | 50 |
214 | 50 |
203 | 49 |
206 | 49 |
212 | 49 |
210 | 48 |
201 | 47 |
202 | 47 |
209 | 47 |
215 | 47 |
216 | 47 |
205 | 46 |
211 | 46 |
213 | 46 |
204 | 45 |